Пластиковые карты
Печать пластиковых карт в Полтаве.
Пластиковые карты. Материал - ПВХ. Печать 4+4.
БЕЛЫЙ ПЛАСТИК. Размер - 86*54мм. 4+4
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
4 дня | 365 | 465 | 770 | 1080 | 1330 | 1575 | 1785 | 1965 | 2180 | 2370 | 2550 |
9 дней | 380 | 640 | 920 | 1170 | 1415 | 1640 | 1850 | 2040 | 2215 | 2370 | |
Персонализация карт | |||||||||||
Персонификация | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Эмбоссирование | 53 | 61 | 102 | 146 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Нумерация | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Штрих-код | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
QR-код | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Магнитная лента | 74 | 95 | 172 | 246 | 302 | 345 | 394 | 425 | 450 | 460 | 470 |
Скретч панель | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 280 | 291 | 301 |
Полоса для подписи | 95 | 95 | 156 | 225 | 303 | 345 | 410 | 463 | 480 | 530 | 560 |
Тиснение | 250 | 205 | 266 | 334 | 410 | 455 | 510 | 563 | 590 | 640 | 670 |
Смарт-чип | 450 | 845 | 1522 | 2200 | 2700 | 3300 | 3800 | 4232 | 4736 | 5060 | 8000 |
П/э упаковка | 35 | 35 | 56 | 73 | 86 | 95 | 106 | 125 | 132 | 142 | 152 |
ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАСТИК. Размер - 86*54мм. 4+0
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
4 дня | 365 | 465 | 770 | 1080 | 1330 | 1575 | 1785 | 1965 | 2180 | 2370 | 2550 |
9 дней | 380 | 640 | 920 | 1170 | 1415 | 1640 | 1850 | 2040 | 2215 | 2370 | |
Персонализация карт | |||||||||||
Персонификация | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Нумерация | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Скретч панель | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 280 | 291 | 301 |
Полоса для подписи | 95 | 95 | 156 | 225 | 303 | 345 | 410 | 463 | 480 | 530 | 560 |
Тиснение | 250 | 205 | 266 | 334 | 410 | 455 | 510 | 563 | 590 | 640 | 670 |
Смарт-чип | 450 | 845 | 1522 | 2200 | 2700 | 3300 | 3800 | 4232 | 4736 | 5060 | 8000 |
П/э упаковка | 35 | 35 | 56 | 73 | 86 | 95 | 106 | 125 | 132 | 142 | 152 |
ПЛАСТИК - ЗОЛОТО / ЗЕРЕБРО. Размер - 86*54мм.
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
4 дня | 490 | 620 | 1055 | 1465 | 1790 | 2110 | 2375 | 2595 | 2865 | 3095 | 3320 |
9 дней | 495 | 860 | 1225 | 1550 | 1870 | 2155 | 2425 | 2655 | 2870 | 3045 | |
Персонализация карт | |||||||||||
Персонификация | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Эмбоссирование | 53 | 61 | 102 | 146 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Нумерация | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Штрих-код | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
QR-код | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Магнитная лента | 74 | 95 | 172 | 246 | 302 | 345 | 394 | 425 | 450 | 460 | 470 |
Скретч панель | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 280 | 291 | 301 |
Полоса для подписи | 95 | 95 | 156 | 225 | 303 | 345 | 410 | 463 | 480 | 530 | 560 |
Тиснение | 250 | 205 | 266 | 334 | 410 | 455 | 510 | 563 | 590 | 640 | 670 |
Смарт-чип | 450 | 845 | 1522 | 2200 | 2700 | 3300 | 3800 | 4232 | 4736 | 5060 | 8000 |
П/э упаковка | 35 | 35 | 56 | 73 | 86 | 95 | 106 | 125 | 132 | 142 | 152 |
ТОНКИЙ БЕЛЫЙ ПЛАСТИК (0,45мм). Размер - 86*54мм. 4+0
Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
4 дня | 235 | 290 | 460 | 660 | 840 | 1025 | 1205 | 1340 | 1535 | 1680 | 1825 |
9 дней | 285 | 445 | 640 | 820 | 995 | 1170 | 1305 | 1490 | 1635 | 1775 | |
Персонализация карт | |||||||||||
Персонификация | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Нумерация | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Штрих-код | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
QR-код | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 272 | 291 | 301 |
Магнитная лента | 74 | 95 | 172 | 246 | 302 | 345 | 394 | 425 | 450 | 460 | 470 |
Скретч панель | 53 | 53 | 86 | 134 | 172 | 190 | 224 | 268 | 280 | 291 | 301 |
Полоса для подписи | 95 | 95 | 156 | 225 | 303 | 345 | 410 | 463 | 480 | 530 | 560 |
Тиснение | 250 | 205 | 266 | 334 | 410 | 455 | 510 | 563 | 590 | 640 | 670 |
Смарт-чип | 450 | 845 | 1522 | 2200 | 2700 | 3300 | 3800 | 4232 | 4736 | 5060 | 8000 |
П/э упаковка | 35 | 35 | 56 | 73 | 86 | 95 | 106 | 125 | 132 | 142 | 152 |
- Персонификация
- Переменная информация наносимая на карту термосублимационным способом (черным, белым, золотым или серебрянным цветом).
- Нумерация
- Один из способов персонализации пластиковых карточек, при котором переменный номер ставится в макет.
- Штрих-код
- Один из способов персонализации пластиковых карточек, при котором на карточку наносится переменный штрих-код.
- QR-код
- (англ. quick response; быстрый отклик); матричный, двумерный штрихкод. Лёгко распознается сканирующим оборудованием или фотокамерой мобильного телефона
- Магнитная лента
- Носитель информации. Располагается на расстоянии 4,5 мм от края карточки и имеет ширину 12,5 мм. Может быть закодирована переменными данными (цифрами и латинскими буквами).
- Скретч панель
- От слова «царапать» (англ. scratch), т.к. защитная полоска стирается с поверхности и не восстанавливается. Скрывает переменные данные (номер, логин, пароль и т.д.).
- Полоса для подписи
- Специальный слой, нанесенный на поверхность карточки и позволяющий делать надписи ручкой.
- Тиснение
- Выборочное покрытие фольгой (золото, серебро) логотипа или любого векторного изображения. 100 грн скидка, если у вас есть готовое клише, укажите в комментарии.
- Смарт-чип
- Smart-карта содержит встроенный микропроцессор, реализующий сложные алгоритмы кодирования информации. Для ограничения доступа.
- П/э упаковка
- Каждая карточка в индивидуальном пакетике.